**Product Specifications:**
**Brand:** SHANNU
**Collection:** SHANNU 2023 Spring/Summer
**Design:** Trendy label design enhances the visual appeal of the pants
**Model Information:**
- **Size Tried:** XL
- **Model Height:** 178cm
- **Model Weight:** 56kg
**Size Chart:**
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Foot Opening |
|------|--------------|-------|-----|--------------|
| M | 95cm | 65cm | 107cm | 42cm |
| L | 97cm | 68cm | 111cm | 43.5cm |
| XL | 99cm | 71cm | 115cm | 44.5cm |
| 2XL | 101cm | 74cm | 119cm | 45.7cm |
| 3XL | 103cm | 77cm | 123cm | 47cm |
| 4XL | 105cm | 80cm | 127cm | 48cm |
| 5XL | 107cm | 82cm | 131cm | 49cm |
**Recommended Sizing:**
| Height Range | Weight Range | Recommended Size |
|--------------|--------------|------------------|
| 160-165cm | 100-115kg | M |
| 165-170cm | 115-130kg | L |
| 170-175cm | 140-145kg | XL |
| 175-180cm | 145-160kg | 2XL |
| 180-185cm | 160-175kg | 3XL |
| 185-190cm | 175-190kg | 4XL |
| 185-195cm | 190-205kg | 5XL |
**Additional Information:**
- Data provided is for reference only, please choose based on personal fitting preferences
- For any inquiries, feel free to contact customer service
- SHANNU FASHION TRENDS